
Are you considering moving to a certain Southwest Ranches, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Southwest Ranches Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Southwest Ranches | 198 Terrace Plat | 1 | $3,650,000 | 10 |
| Southwest Ranches | Akai Estates | 5 | $13,644,080 | 308 |
| Southwest Ranches | Alamo Country Estates | 1 | $1,199,000 | 11 |
| Southwest Ranches | Beltron Estates | 1 | $12,600,000 | 63 |
| Southwest Ranches | Chambers | 1 | $1,259,999 | 67 |
| Southwest Ranches | Chambers Land Co Sub Ne1- | 3 | $1,727,667 | 50 |
| Southwest Ranches | Chambers Land Co Sub Nw1- | 3 | $996,000 | 78 |
| Southwest Ranches | Chambers Land Co Sub Se1-4 | 1 | $15,775,000 | 5 |
| Southwest Ranches | Chambers Land Co Sub Se1-green Meadows | 1 | $4,999,999 | 803 |
| Southwest Ranches | Chambers Land Co Sub Sw1- | 3 | $2,499,667 | 216 |
| Southwest Ranches | Chambers Sub Nw1-4 | 2 | $2,345,000 | 111 |
| Southwest Ranches | Chambers Sub Nw1-4 1-5b B | 1 | $5,300,000 | 237 |
| Southwest Ranches | Chambers Sub Se1-4 | 3 | $2,711,666 | 213 |
| Southwest Ranches | Chambers Sub Se1-4 1-5b B | 1 | $2,650,000 | 341 |
| Southwest Ranches | Chambers Sub Sw1-4 | 1 | $13,990,000 | 100 |
| Southwest Ranches | Circle S Estates | 2 | $2,942,500 | 88 |
| Southwest Ranches | Country Estates 91-16 B | 1 | $1,199,000 | 43 |
| Southwest Ranches | Estates At Sunshine Ranch | 1 | $8,500,000 | 229 |
| Southwest Ranches | Everglade Sugar Land Co | 1 | $12,000,000 | 496 |
| Southwest Ranches | Everglades Land Co | 5 | $1,380,960 | 399 |
| Southwest Ranches | Everglades Land Co Sub 1- | 1 | $2,999,500 | 362 |
| Southwest Ranches | Everglades Sugar Land | 5 | $4,064,600 | 138 |
| Southwest Ranches | Everglades Sugar Land C | 5 | $7,399,000 | 237 |
| Southwest Ranches | Fla Fruit Lands | 1 | $2,100,000 | 152 |
| Southwest Ranches | Fla Fruit Lands Co Sub 1 | 1 | $2,190,000 | 61 |
| Southwest Ranches | Fla Fruit Lands Co Sub No | 7 | $4,205,000 | 113 |
| Southwest Ranches | Fla Fruit Lands Co Sub Nocasita | 1 | $9,894,500 | 231 |
| Southwest Ranches | Green Glades Country Acres | 1 | $927,000 | 47 |
| Southwest Ranches | Green Glades South | 2 | $1,422,500 | 148 |
| Southwest Ranches | Green Meadows | 1 | $1,149,000 | 62 |
| Southwest Ranches | Griffin 345 Plat | 3 | $2,696,333 | 84 |
| Southwest Ranches | Griffin 345 Platsouthwest Ranches | 1 | $3,200,000 | 116 |
| Southwest Ranches | Ivanhoe Estates | 2 | $2,279,500 | 104 |
| Southwest Ranches | Jomnel Terace | 1 | $1,575,000 | 77 |
| Southwest Ranches | Landmark Ranch Estates | 1 | $6,500,000 | 175 |
| Southwest Ranches | Landmark Ranch Estateslandmark Ranch | 2 | $11,625,000 | 377 |
| Southwest Ranches | Landmark Ranch Estateslandmark Ranch Est | 2 | $12,750,000 | 165 |
| Southwest Ranches | Landmark Ranch Estateslandmark Ranch Estat | 2 | $2,750,000 | 443 |
| Southwest Ranches | Meadowview Estates | 1 | $4,999,000 | 75 |
| Southwest Ranches | Mirza Acres | 1 | $1,800,000 | 417 |
| Southwest Ranches | R J Mc Hugh | 1 | $3,625,000 | 308 |
| Southwest Ranches | Rolling Oaks | 2 | $2,622,500 | 97 |
| Southwest Ranches | Rolling Oaks Estates | 5 | $3,148,380 | 34 |
| Southwest Ranches | Seligman-durango West | 1 | $1,295,000 | 76 |
| Southwest Ranches | Shahin Estates | 1 | $2,200,000 | 302 |
| Southwest Ranches | Southwest Ranches | 4 | $3,301,725 | 41 |
| Southwest Ranches | Sunshine Ranches | 22 | $4,258,744 | 218 |
| Southwest Ranches | Terra Ranches | 1 | $3,995,000 | 119 |
| Southwest Ranches | Trails Of El Rancho Acres | 4 | $1,334,375 | 273 |
| Southwest Ranches | Westfield Estates | 1 | $1,890,000 | 393 |
Real Estate Agent