
Are you interested in purchasing a home in a specific zip code in Miami, FL? No matter what you're looking for, we've got you covered. Take a look at the Miami zip codes below to find homes for sale in your targeted area.
Click any of the Miami Zip Codes below to view real estate listings for sale in that respective Zip Code.
| City | Zip Code | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Miami | 00172 | 1 | $545,000 | 211 |
| Miami | 32009 | 1 | $2,500,000 | 53 |
| Miami | 33012 | 1 | $574,900 | 66 |
| Miami | 33015 | 7 | $535,200 | 188 |
| Miami | 33018 | 2 | $1,875,000 | 664 |
| Miami | 33030 | 3 | $5,086,667 | 411 |
| Miami | 33031 | 7 | $1,100,426 | 529 |
| Miami | 33032 | 19 | $1,483,771 | 107 |
| Miami | 33033 | 1 | $398,000 | 36 |
| Miami | 33034 | 21 | $546,821 | 113 |
| Miami | 33035 | 3 | $296,000 | 334 |
| Miami | 33054 | 2 | $250,375 | 246 |
| Miami | 33055 | 2 | $2,150,000 | 249 |
| Miami | 33109 | 1 | $5,900,000 | 87 |
| Miami | 33122 | 9 | $1,443,195 | 106 |
| Miami | 33125 | 243 | $884,742 | 158 |
| Miami | 33126 | 189 | $507,285 | 128 |
| Miami | 33127 | 322 | $1,724,348 | 205 |
| Miami | 33128 | 91 | $1,064,715 | 139 |
| Miami | 33129 | 222 | $2,700,982 | 126 |
| Miami | 33130 | 627 | $1,212,056 | 170 |
| Miami | 33131 | 937 | $1,479,215 | 171 |
| Miami | 33132 | 796 | $1,509,606 | 176 |
| Miami | 33133 | 388 | $3,333,270 | 128 |
| Miami | 33134 | 78 | $1,261,799 | 90 |
| Miami | 33135 | 210 | $1,346,900 | 157 |
| Miami | 33136 | 60 | $1,621,988 | 187 |
| Miami | 33137 | 727 | $1,835,533 | 158 |
| Miami | 33138 | 288 | $1,960,770 | 150 |
| Miami | 33139 | 12 | $13,823,750 | 272 |
| Miami | 33141 | 11 | $2,616,864 | 301 |
| Miami | 33142 | 319 | $1,116,996 | 150 |
| Miami | 33143 | 161 | $2,916,456 | 122 |
| Miami | 33144 | 70 | $818,073 | 120 |
| Miami | 33145 | 218 | $1,083,402 | 125 |
| Miami | 33146 | 7 | $3,935,714 | 133 |
| Miami | 33147 | 254 | $874,992 | 170 |
| Miami | 33149 | 1 | $250,000 | 338 |
| Miami | 33150 | 170 | $898,629 | 134 |
| Miami | 33154 | 1 | $1,498,900 | 45 |
| Miami | 33155 | 172 | $1,018,910 | 106 |
| Miami | 33156 | 119 | $784,431 | 114 |
| Miami | 33157 | 124 | $615,093 | 118 |
| Miami | 33160 | 3 | $447,667 | 183 |
| Miami | 33161 | 115 | $1,033,539 | 158 |
| Miami | 33162 | 111 | $387,735 | 141 |
| Miami | 33165 | 151 | $957,427 | 103 |
| Miami | 33166 | 23 | $2,946,417 | 124 |
| Miami | 33167 | 125 | $643,709 | 135 |
| Miami | 33168 | 57 | $795,233 | 119 |
| Miami | 33169 | 92 | $542,704 | 247 |
| Miami | 33170 | 161 | $1,015,410 | 121 |
| Miami | 33172 | 118 | $354,199 | 115 |
| Miami | 33173 | 158 | $771,168 | 91 |
| Miami | 33174 | 76 | $513,337 | 104 |
| Miami | 33175 | 177 | $1,054,892 | 96 |
| Miami | 33176 | 232 | $1,112,526 | 99 |
| Miami | 33177 | 241 | $706,707 | 102 |
| Miami | 33178 | 4 | $579,725 | 302 |
| Miami | 33179 | 471 | $514,121 | 145 |
| Miami | 33180 | 83 | $1,121,193 | 155 |
| Miami | 33181 | 62 | $414,947 | 157 |
| Miami | 33182 | 47 | $1,414,949 | 111 |
| Miami | 33183 | 173 | $627,678 | 109 |
| Miami | 33184 | 61 | $888,510 | 128 |
| Miami | 33185 | 120 | $719,461 | 93 |
| Miami | 33186 | 332 | $669,224 | 98 |
| Miami | 33187 | 156 | $1,807,566 | 131 |
| Miami | 33188 | 5 | $4,495,000 | 24 |
| Miami | 33189 | 8 | $1,207,374 | 132 |
| Miami | 33190 | 16 | $461,306 | 100 |
| Miami | 33193 | 172 | $471,913 | 105 |
| Miami | 33194 | 13 | $652,991 | 78 |
| Miami | 33196 | 234 | $850,706 | 99 |
| Miami | 33280 | 3 | $6,828,333 | 303 |
| Miami | 33283 | 1 | $345,000 | 96 |
| Miami | 33316 | 2 | $794,949 | 59 |
| Miami | 33327 | 1 | $100,000 | 172 |
| Miami | 33487 | 1 | $20,000,000 | 855 |
| Miami | 33810 | 1 | $469,000 | 387 |
Real Estate Agent